ホーム >> プロ選別マーク制度
選考基準は美味しさ・オリジナリティ・ストーリー性です
温暖な気候が豊かな "いのちの恵み" を育む宮崎県では年間を通してさまざまな野菜や果物が収穫されています。
産地側と首都圏側の青果のプロフェッショナルが手を組んで「良い」と評価したものが「プロ選別宮崎産」です。
選りすぐりの青果物をご堪能ください。
せり人紹介
宮崎県産青果物出荷カレンダー
品名(品番) | 出荷時期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
かぼちゃ | |||||||||||||
黒皮かぼちゃ | |||||||||||||
きゅうり | |||||||||||||
丸トマト | |||||||||||||
ミディトマト | |||||||||||||
ミニトマト | |||||||||||||
ピーマン | |||||||||||||
カラーピーマン | |||||||||||||
シシトウ | |||||||||||||
なす | |||||||||||||
オクラ | |||||||||||||
ズッキーニ | |||||||||||||
ゴーヤー | |||||||||||||
ニラ | |||||||||||||
スイートコーン | |||||||||||||
インゲン | |||||||||||||
スナップえんどう | |||||||||||||
キャベツ | |||||||||||||
はくさい | |||||||||||||
ほうれん草 | |||||||||||||
カリフラワー | |||||||||||||
ブロッコリー | |||||||||||||
玉ねぎ | |||||||||||||
白ねぎ | |||||||||||||
さといも | |||||||||||||
京いも | |||||||||||||
かんしょ | |||||||||||||
ごぼう | |||||||||||||
新ごぼう | |||||||||||||
しょうが | |||||||||||||
にんじん | |||||||||||||
じゃがいも | |||||||||||||
千切大根 | |||||||||||||
マンゴー | |||||||||||||
サニールージュ | |||||||||||||
ハニービーナス | |||||||||||||
アールスメロン | |||||||||||||
さがほのか | |||||||||||||
極早生みかん | |||||||||||||
完熟きんかん | |||||||||||||
日向夏 | |||||||||||||
ハウスみかん | |||||||||||||
南香 | |||||||||||||
文旦 | |||||||||||||
スィートスプリング | |||||||||||||
へべず | |||||||||||||
ゆず | |||||||||||||
栗 | |||||||||||||
パパイヤ | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
※天候等諸条件により、出荷時期は前後する可能性があります。 | :出荷のピーク時期 | :出荷あり |
宮崎県青果市場連合会
〒880-0834 宮崎市新別府町雀田1185番地
宮崎中央青果内 [Google Mapを開く]
[TEL] 0985-27-8000 [FAX] 0985-27-7775